01
Yıkanabilir Pileli Ön Filtre
Özellikler
1.Yüksek Toz Tutma Kapasitesi: Büyük miktarda toz ve partikülü etkili bir şekilde yakalayarak genel filtreleme verimliliğini artırır.
2.Düşük Basınç Düşüşü: Minimum dirençle optimum hava akışını koruyarak HVAC sisteminin enerji verimliliğini sağlar.
3.Yıkanabilir: Kolay temizlenip tekrar kullanılabilmesi için tasarlanmıştır, böylece atık ve işletme maliyetleri azalır.
4.SAĞLAM YAPI: Dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlayacak şekilde üretilmiştir.
5.Göz Alıcı Görünüm: Çeşitli mekanlara uyum sağlayan güzel tasarım.
Yıkanabilir ön filtreler, sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir filtreleme çözümü sağlarken, klima ve toz toplama sistemlerinin performansını iyileştirmek için mükemmel bir seçimdir.
Özellikler
| Model | Boyut (mm) | CMH (m³/sa) | INP(pa) | FNP(pa) | Filtre nesnesi | EFF.(%) | Filtrasyon sınıfı |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | %95 | G4 | |
| Not: Özel ölçüler talep üzerine temin edilebilir. | |||||||




