01
Моющийся складчатый предварительный фильтр
Функции
1.Высокая пылеудерживающая способность: эффективно улавливает большое количество пыли и частиц, повышая общую эффективность фильтрации.
2.Низкое падение давления: обеспечивает оптимальный поток воздуха с минимальным сопротивлением, гарантируя энергоэффективность системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
3.Моющийся: разработан для легкой чистки и повторного использования, что снижает количество отходов и эксплуатационные расходы.
4.ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Создана для долговечности, что гарантирует прочность и длительный срок службы.
5.Прекрасный внешний вид: Красивый дизайн, который дополняет самые разные интерьеры.
Моющиеся предварительные фильтры — отличный выбор для повышения эффективности систем кондиционирования воздуха и пылеудаления, обеспечивающий при этом экологичное и экономичное решение для фильтрации.
Спецификация
| Модель | Размер (мм) | CMH (м³/ч) | INP(pa) | ФНП(па) | Фильтр объекта | ЭФФ.(%) | Класс фильтрации |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 мкм | 95% | Г4 | |
| Примечание: нестандартные размеры доступны по запросу. | |||||||




