01
Pré-filtro plissado lavável
Características
1.Alta capacidade de retenção de poeira: captura com eficácia grandes quantidades de poeira e partículas, melhorando a eficiência geral da filtragem.
2.Baixa perda de pressão: Mantém o fluxo de ar ideal com resistência mínima, garantindo a eficiência energética do sistema de climatização.
3.Lavável: Projetado para ser fácil de limpar e reutilizar, reduzindo o desperdício e os custos operacionais.
4.CONSTRUÇÃO ROBUSTA: Feito para durar, garantindo durabilidade e longa vida útil.
5.Aparência elegante: Design bonito que complementa uma variedade de instalações.
Os pré-filtros laváveis são uma excelente opção para melhorar o desempenho dos sistemas de ar condicionado e de coleta de poeira, oferecendo uma solução de filtragem sustentável e econômica.
Especificação
| Modelo | Tamanho (mm) | CMH (m³/h) | INP(pa) | FNP(pa) | Objeto de filtro | EFETIVO (%) | Classe de filtração |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| Observação: Tamanhos especiais disponíveis mediante solicitação. | |||||||




