H14 FFU filterunitventilator
Productoverzicht
Belangrijkste kenmerken
Technische specificaties
| Parameter | FFU-LY-01 | FFU-LY-02 | FFU-LY-03 |
| Doosgrootte (mm) | 575×575×320 | 1175×575×320 | 1175×1175×320 |
| HEPA-filter (mm) | 570×570×69 | 1170×570×69 | 1170×1170×69 |
| Luchtvolume (m³/h) | 600 | 1200 | 2000 |
| Nominaal vermogen | 130 W | 80 W | 185 W |
| Geluidsniveau (dB) |
|
|
|
| Gewicht (kg) | ≈15 | ≈30 | ≈45 |
| Filtratie-efficiëntie | HEPA 99,99% @0,3μm / ULPA 99,99% @0,12μm | HEPA 99,99% @0,3μm / ULPA 99,99% @0,12μm | HEPA 99,99% @0,3μm / ULPA 99,99% @0,12μm |
| Gemiddelde windsnelheid | 0,45 m/s ±20% | 0,45 m/s ±20% | 0,45 m/s ±20% |
| Bedrading | Stroomkabel / aansluitblok / mannelijke en vrouwelijke connector | Stroomkabel / aansluitblok / mannelijke en vrouwelijke connector | Stroomkabel / aansluitblok / mannelijke en vrouwelijke connector |
| Snelheidsfunctie | Eentraps / drietraps / vijftraps / traploze snelheidsregeling met spanning | Eentraps / drietraps / vijftraps / traploze snelheidsregeling met spanning | Eentraps / drietraps / vijftraps / traploze snelheidsregeling met spanning |
| Stroom | Wisselstroom, eenfasig, 110V / 220V, 50 / 60 Hz | Wisselstroom, eenfasig, 110V / 220V, 50 / 60 Hz | Wisselstroom, eenfasig, 110V / 220V, 50 / 60 Hz |
Alle maten en stijlen kunnen worden aangepast.
Toepassingen
Onderhoud en levensduur
Veelgestelde vragen over het product
-
Vraag 1. Wat is een FFU en hoe werkt het?
-
Vraag 2. FFU of gecentraliseerde AHU — welke moet ik kiezen?
-
Vraag 3. Welke reinheidsklasse kunnen H14 FFU's bereiken?
-
Vraag 4. Kunt u FFU-formaten op maat leveren?
