01
Pra-penapis Berlipat Boleh Dibasuh
Ciri-ciri
1.Kapasiti Pegangan Habuk Tinggi: berkesan menangkap sejumlah besar habuk dan zarah, meningkatkan kecekapan penapisan keseluruhan.
2.Penurunan Tekanan Rendah: Mengekalkan aliran udara optimum dengan rintangan minimum, memastikan kecekapan tenaga sistem HVAC.
3.Boleh dibasuh: Direka bentuk agar mudah dibersihkan dan digunakan semula, sekali gus mengurangkan sisa dan kos operasi.
4.PEMBINAAN YANG KUKUH: Dibina untuk tahan lama, memastikan ketahanan dan jangka hayat yang panjang.
5.Rupa Cantik: Reka bentuk cantik yang melengkapi pelbagai pemasangan.
Pra-penapis yang boleh dibasuh merupakan pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan prestasi sistem penyaman udara dan pengumpulan habuk di samping menyediakan penyelesaian penapisan yang mampan dan kos efektif.
Spesifikasi
| Model | Saiz (mm) | CMH (m³/j) | INP(setahun) | FNP(setahun) | Penapis objek | EFF.(%) | Kelas penapisan |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| Nota: Saiz Khas Tersedia Atas Permintaan. | |||||||




