01
Préfiltre plissé lavable
Caractéristiques
1.Capacité élevée de rétention de poussière : capture efficacement de grandes quantités de poussière et de particules, améliorant ainsi l'efficacité globale de la filtration.
2.Faible perte de charge : Maintient un flux d'air optimal avec une résistance minimale, assurant ainsi l'efficacité énergétique du système CVC.
3.Lavable : Conçu pour être facile à nettoyer et à réutiliser, réduisant ainsi les déchets et les coûts d'exploitation.
4.CONSTRUCTION ROBUSTE : Conçue pour durer, elle garantit durabilité et longévité.
5.Apparence élégante : Un design magnifique qui s'harmonise avec une grande variété d'installations.
Les préfiltres lavables constituent un excellent choix pour améliorer les performances des systèmes de climatisation et de dépoussiérage, tout en offrant une solution de filtration durable et économique.
Spécification
| Modèle | Taille (mm) | CMH (m³/h) | INP(pa) | FNP(pa) | Objet filtre | EFF.(%) | Classe de filtration |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| Remarque : Taille spéciale disponible sur demande. | |||||||




