01
Prefiltro plisado lavable
Características
1.Alta capacidad de retención de polvo: captura eficazmente grandes cantidades de polvo y partículas, mejorando la eficiencia general de la filtración.
2.Baja caída de presión: Mantiene un flujo de aire óptimo con una resistencia mínima, lo que garantiza la eficiencia energética del sistema de climatización.
3.Lavable: Diseñado para ser fácil de limpiar y reutilizar, reduciendo los residuos y los costes operativos.
4.CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: Diseñado para durar, garantizando durabilidad y larga vida útil.
5.Aspecto atractivo: Un diseño elegante que complementa una variedad de instalaciones.
Los prefiltros lavables son una excelente opción para mejorar el rendimiento de los sistemas de aire acondicionado y de recolección de polvo, a la vez que proporcionan una solución de filtración sostenible y rentable.
Especificación
| Modelo | Tamaño (mm) | CMH (m³/h) | INP(pa) | FNP(pa) | Objeto de filtro | EFECT.(%) | Clase de filtración |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5 μm | 95% | G4 | |
| Nota: Tamaños especiales disponibles bajo pedido. | |||||||




