01
Waschbarer, plissierter Vorfilter
Merkmale
1.Hohe Staubaufnahmekapazität: Fängt effektiv große Mengen an Staub und Partikeln auf und verbessert so die Gesamtfiltrationseffizienz.
2.Geringer Druckverlust: Sorgt für einen optimalen Luftstrom bei minimalem Widerstand und gewährleistet so die Energieeffizienz des HLK-Systems.
3.Waschbar: Entwickelt für einfache Reinigung und Wiederverwendung, wodurch Abfall und Betriebskosten reduziert werden.
4.ROBUSTE KONSTRUKTION: Gebaut für Langlebigkeit und lange Lebensdauer.
5.Schönes Erscheinungsbild: Ein ansprechendes Design, das zu einer Vielzahl von Installationen passt.
Waschbare Vorfilter sind eine ausgezeichnete Wahl zur Verbesserung der Leistung von Klimaanlagen und Staubabscheidesystemen und bieten gleichzeitig eine nachhaltige und kostengünstige Filtrationslösung.
Spezifikation
| Modell | Größe (mm) | CMH (m³/h) | INP(pa) | FNP(pa) | Filterobjekt | EFF.(%) | Filtrationsklasse |
|
LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
|
LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
|
LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95 % | G4 | |
| Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage erhältlich. | |||||||




